Главная  /  Трубопроводная арматура  /  Краны шаровые стальные

Краны шаровые стальные

 

sp5

             Краны шаровые цельносварные фланцевые TEMPER
        стандартнопроходные, среда: вода, нефтепродукты, газ
Тип Сталь Ду Ру Управление Цена с НДС
КШФ 20 15 40 ручное 1167,00
КШФ 20 20 40 ручное 1300,00
КШФ 20 25 40 ручное 1583,00
КШФ 20 32 40 ручное 1738,00
КШФ 20 40 40 ручное 1933,00
КШФ 20 50 40 ручное 2167,00
КШФ 20 65 16 ручное 2917,00
КШФ 20 65 25 ручное 2974,00
КШФ 20 80 16 ручное 3512,00
КШФ 20 80 25 ручное 3826,00
КШФ 20 100 16 ручное 4250,00
КШФ 20 100 25 ручное 4437,00
КШФ 20 125 16 ручное/под привод 8712,00
КШФ 20 125 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 125 25 ручное/под привод 9051,00
КШФ 20 125 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 150 16 ручное/под привод 10540,00
КШФ 20 150 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 150 25 ручное/под привод 10935,00
КШФ 20 150 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 200 16 ручное/под привод 20828,00
КШФ 20 200 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 200 25 ручное/под привод 21406,00
КШФ 20 200 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 250 16 ручное/под привод 38312,00
КШФ 20 250 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 250 25 ручное/под привод 39319,00
КШФ 20 250 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 20 300 16 ручное/под привод 124045,00
КШФ 20 300 16 редуктор ProGear договорная
           
КШФ 12Х18Н10Т 15 40 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 20 40 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 25 40 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 32 40 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 40 40 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 50 40 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 65 16 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 65 25 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 80 16 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 80 25 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 100 16 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 100 25 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 125 16 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 125 25 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 150 16 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 150 25 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 200 16 ручное договорная
КШФ 12Х18Н10Т 200 25 ручное договорная
           
            Краны шаровые цельносварные под привраку TEMPER
        стандартнопроходные, среда: вода, нефтепродукты, газ
Тип Сталь Ду Ру Управление Цена с НДС
КШП 20 15 40 ручное 833,00
КШП 20 20 40 ручное 900,00
КШП 20 25 40 ручное 967,00
КШП 20 32 40 ручное 1017,00
КШП 20 40 40 ручное 1167,00
КШП 20 50 40 ручное 1417,00
КШП 20 65 25 ручное 2300,00
КШП 20 80 25 ручное 2838,00
КШП 20 100 25 ручное 3355,00
КШП 20 125 25 ручное/под привод 7312,00
КШП 20 125 25 редуктор ProGear договорная
КШП 20 150 25 ручное/под привод 8550,00
КШП 20 150 25 редуктор ProGear договорная
КШП 20 200 25 ручное/под привод 17450,00
КШП 20 200 25 редуктор ProGear договорная
КШП 20 250 25 ручное/под привод 32632,00
КШП 20 250 25 редуктор ProGear договорная
КШП 20 300 16 ручное/под привод 98544,00
КШП 20 300 16 редуктор ProGear договорная
           
КШП 12Х18Н10Т 15 40 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 20 40 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 25 40 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 32 40 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 40 40 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 50 40 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 65 25 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 80 25 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 100 25 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 125 25 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 150 25 ручное договорная
КШП 12Х18Н10Т 200 25 ручное договорная
           
              Краны шаровые цельносварные муфтовые TEMPER
        стандартнопроходные, среда: вода, нефтепродукты, газ
Тип Сталь Ду Ру Управление Цена с НДС
КШМ 20 15 40 ручное 1041,00
КШМ 20 20 40 ручное 1125,00
КШМ 20 25 40 ручное 1208,00
КШМ 20 32 40 ручное 1271,00
КШМ 20 40 40 ручное 1458,00
КШМ 20 50 40 ручное 1771,00
КШМ 20 65 25 ручное 2475,00
КШМ 20 80 25 ручное 3147,00
           
КШМ 12Х18Н10Т 15 40 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 20 40 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 25 40 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 32 40 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 40 40 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 50 40 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 65 25 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 80 25 ручное договорная
КШМ 12Х18Н10Т 100 25 ручное договорная
           

             Краны шаровые цельносварные фланцевые TEMPER
        стандартнопроходные, среда: вода, нефтепродукты, газ
Тип Сталь Ду Ру Управление Цена с НДС
КШФ 09Г2С 15 40 ручное 1786,00
КШФ 09Г2С 20 40 ручное 1989,00
КШФ 09Г2С 25 40 ручное 2422,00
КШФ 09Г2С 32 40 ручное 2660,00
КШФ 09Г2С 40 40 ручное 2958,00
КШФ 09Г2С 50 40 ручное 3316,00
КШФ 09Г2С 65 16 ручное 4464,00
КШФ 09Г2С 65 25 ручное 4550,00
КШФ 09Г2С 80 16 ручное 5374,00
КШФ 09Г2С 80 25 ручное 5854,00
КШФ 09Г2С 100 16 ручное 6503,00
КШФ 09Г2С 100 25 ручное 6790,00
КШФ 09Г2С 125 16 ручное/под привод 13330,00
КШФ 09Г2С 125 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 125 25 ручное/под привод 13848,00
КШФ 09Г2С 125 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 150 16 ручное/под привод 16127,00
КШФ 09Г2С 150 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 150 25 ручное/под привод 16732,00
КШФ 09Г2С 150 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 200 16 ручное/под привод 31867,00
КШФ 09Г2С 200 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 200 25 ручное/под привод 32752,00
КШФ 09Г2С 200 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 250 16 ручное/под привод 58618,00
КШФ 09Г2С 250 16 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 250 25 ручное/под привод 60159,00
КШФ 09Г2С 250 25 редуктор ProGear договорная
КШФ 09Г2С 300 16 ручное/под привод 189789,00
КШФ 09Г2С 300 16 редуктор ProGear договорная
           
          Краны шаровые цельносварные под приварку TEMPER
        стандартнопроходные, среда: вода, нефтепродукты, газ
Тип Сталь Ду Ру Управление Цена с НДС
КШП 09Г2С 15 40 ручное 1275,00
КШП 09Г2С 20 40 ручное 1377,00
КШП 09Г2С 25 40 ручное 1480,00
КШП 09Г2С 32 40 ручное 1557,00
КШП 09Г2С 40 40 ручное 1786,00
КШП 09Г2С 50 40 ручное 2169,00
КШП 09Г2С 65 25 ручное 3519,00
КШП 09Г2С 80 25 ручное 4343,00
КШП 09Г2С 100 25 ручное 5134,00
КШП 09Г2С 125 25 ручное/под привод 11188,00
КШП 09Г2С 125 25 редуктор ProGear договорная
КШП 09Г2С 150 25 ручное/под привод 13082,00
КШП 09Г2С 150 25 редуктор ProGear договорная
КШП 09Г2С 200 25 ручное/под привод 26699,00
КШП 09Г2С 200 25 редуктор ProGear договорная
КШП 09Г2С 250 25 ручное/под привод 49927,00
КШП 09Г2С 250 25 редуктор ProGear договорная
КШП 09Г2С 300 16 ручное/под привод 150773,00
КШП 09Г2С 300 16 редуктор ProGear договорная
           
            Краны шаровые цельносварные муфтовые TEMPER
        стандартнопроходные, среда: вода, нефтепродукты, газ
Тип Сталь Ду Ру Управление Цена с НДС
КШМ 09Г2С 15 40 ручное 1593,00
КШМ 09Г2С 20 40 ручное 1722,00
КШМ 09Г2С 25 40 ручное 1849,00
КШМ 09Г2С 32 40 ручное 1945,00
КШМ 09Г2С 40 40 ручное 2231,00
КШМ 09Г2С 50 40 ручное 2710,00
КШМ 09Г2С 65 25 ручное 3787,00
КШМ 09Г2С 80 25 ручное 4815,00